Va voi prezenta mai jos specificatiile celor 3 versiuni si o ca incerc sa gasesc diferentele.
1 Smartwatch MYRIA 9502
Altele
E-boda Smart Time 100
SmartWatch | |
Slot SIM: | Nu |
Model Procesor: | Single core 360 Mhz |
Memorie RAM: | 32 MB |
Dimensiune Display (inches): | 1.44inch |
Rezolutie (pixeli): | 128 x 128 pixeli |
Bluetooth: | DA, versiunea 3.0 |
Tip baterie: | 230 mAh |
Dimensiuni (W x D x H mm): | 47 x 40 x 11 mm |
Greutate (g): | 43 g |
Culoare: | Negru |
Caracteristici: | Agenda telefonica, apelare, notificari si mesaje, istoric apeluri, captura camera foto de la distanta, pedometru, calendar |
Altele: | Continut pachet: Ceas Smart Time 100, cablu USB, manual de utilizare, certificat de garantie. |
Specificatii furnizate de cel.ro
Tellur U8
Tip: | SmartWatch |
Slot SIM: | Nu |
Dimensiune Display (inches): | 1.48 inch |
Tehnologie display: | TFT LCD |
Bluetooth: | 3.0+EDR |
Tip baterie: | 230mAh |
Specificatii furnizate de cel.ro
Diferente, la versiunea de la Myria este mentionat cu are G-senzor, versiun celor de la E-boda mai e in alb, albastru si rosu, Iar versiune de la Tellur e alb si rosu, are altimetru si atat stiu.
Update
Azi (17.02.2017) am avut ocazia sa testez Smartwatch MYRIA 9502/ E-boda Smart Time 100 si am avut placerea sa contat ca e U 8 U Watch. doar ca are si limba romana si functii ca anti sedenterism, iti aduce aminte cand sa bei apa, monitorizarea somnului.
Deci am doua rebranduri de la U 8 (una de la OXO -firma frantuzeasca si una de la Myria - firma romaneazca)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu