Posted by : Bogdan Ciochina
luni, 5 octombrie 2015
Allview a lansat pe 15 august 2015 un nou smartphomne, este vorba de E3 Living. Scriu acest articlol tarziu pentru ca l-am tot amanat. Acesta dispune de 1GB memorie RAM si de 8GB memorie interna, care poate fi suplimentata cu pana la 32 GB prin adaugarea unui card microSD. Smartphone-ul ofera suport pentru comenzi prin gesturi simple.
Acest smartpphone ca mai nou toate smartphone-urile Allview, are posibilitatea de a avea conexiune la internet 4G pe ambele Sim-uri, E3 Living este un dispozitiv ideal pentru persoanele care utilizeaza doua cartele SIM, find prevazut cu un slot pentru cartela SIM si unul pentru micro-SIM. In plus, navighezi pe internet la viteze 4G, de pana la 150 Mbps, device-ul fiind compatibil atat cu standardul FDD cat si TDD.
Conectivitate Wi-Fi 5G
Pentru o conexiune optima la internet, smartphone-ul dispune de Wi-Fi 5GHz . Acesta iti ofera o experienta mai placuta datorita unei conexiuni mult mai stabile si mai putin aglomerate, putand beneficiind chiar si de viteze mai bune de navigare pe internet.
| Lansare | August 2015 | |
| Limba | Romana, Engleza, Germana, Spaniola, Maghiara, Franceza, Olandeza, Rusa, Italiana etc. | |
| Retea | 2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS:900/ 2100 MHz 4G:FDD 800,1800,2600MHz/TDD 2600MHz | |
| Dual sim | Da | |
| Microsim | Da Sim1 si 2 | |
| Dimensiuni | Dimensiuni | 133.3*65.8*9.8mm |
| Greutate | 135,5g | |
| Display | Tip | LCD IPS |
| Touchscreen | Touchscreen capacitiv multitouch ,Full Lamination,Asahi Glass | |
| Dimensiuni | 4,5" | |
| Rezolutie | 854*480px | |
| Caracteristici | SO | Android™ 5.1, Lollipop |
| CPU | Cortex®-A53 1GHz Quad-core | |
| GPU | Mali-T720 | |
| GPS | Da | |
| AGPS | Da | |
| Memorie Flash | 8GB | |
| microSD card | Da, pana la 32GB | |
| Memorie RAM | 1GB | |
| Widget | Da | |
| Multitasking | Da | |
| Radio FM | Da | |
| HD Voice | Da | |
| Vibratie cand apelatul raspunde | Da | |
| Culori | Alb/Negru | |
| Sunet | 3.5mm jack | Da |
| Difuzor | 2 difuzoare stereo | |
| Redare fisiere audio | Da | |
| Tip alerta | Vibratie, ringtone audio | |
| Video | Redare | Formate video FullHD 1080p |
| Redare flux | FullHD 1080p | |
| Aplicatii | Bitdefender,Selfcare | |
| Camera | Rezolutie camera principala | 8MP cu autofocus |
| Rezolutie camera frontala | 2MP cu led flash | |
| Inregistrare video | Full HD1080p, 30fps | |
| Touchfocus | Da | |
| High Dynamic Range(HDR) | Da | |
| Led flash | Da | |
| Face detection | Da | |
| Gesture shot | Da | |
| Face beauty | Da | |
| Smile shot | Da | |
| Geotagging | Da | |
| Date | 4G | DL 150Mbps/UP 50Mbps |
| 3G | DL 42.2Mbps,UP 11.5Mbps | |
| EDGE | Da Class10 | |
| GPRS | Da Class 12 | |
| Bluetooth | Class 4.0 cu A2DP si EDR | |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
| WiFi Direct | Da | |
| USB | Da 2.0, micro USB | |
| Senzori | Accelerometru | Da |
| Senzor de Proximitate | Da | |
| Senzor de lumina | Da | |
| Senzor magnetic | Da | |
| Internet | Social networking | Da |
| Da | ||
| Aplicatii | Da | |
| Hotspot | Tethering prin Wifi | |
| Hotspot | USB tethering | |
| Hotspot | Thetering prin Bluetooth | |
| Baterie | Capacitate | Li-ion 1850mAh |
| Tip incarcator | DC 5V, 1000mA | |
| Stand by | Pana la 230h | |
| Convorbire | Pana la 528min | |
| Continut pachet | Telefon, manual de utilizare, certificat de garantie, alimentator, cablu de date USB,casti,folie ecran | |
Related Posts :
- Back to Home »
- Allview , Android , Brasov , China , Google , Google Play , ODM , Romania , Visual Fan , Walton »
- Allview E3 Living




