Posted by : Bogdan Ciochina
luni, 14 septembrie 2015
Braovenii de la Visual Fan (Allview) au lansat acum ceva timp noul lor smartphone din gama Soul, intitulat X2 Soul Pro. Acesta este defapt un Gionee Elife S7, dar chipurile pe site-ul lor este comercializat ca fiind o colaborare intre Allview, Gionee, Google, Sony, Mediatek, DTS. Adica este un altfel de a spune ca ei cumpara telefoane de la Gionee si le modifica (le comanda modificcarie).
Bateria tine 2 zile, doar sa nu stai excesiv pe net sa sa ai zeci de apelurii intr-o zi. Dar pe tine te va tine aproape 2 zile, pentru ca procesorul are el opt nuclee, insa foloseste mai putin de unul atunci cand il tii in buzunar.
X2 Soul PRO dispune de un puternic procesor Octa Core pe 64-bit, 2 GB memorie RAM si Android™ 5.0, Lollipop, sistem de operare optimizat pentru a functiona pe 64-bit impreuna cu aplicatii si arhitecturi dedicate. Cu 400% mai eficient energetic decat un model anterior*, procesorul grafic Mali-T760 MP2 cu frecventa de 700MHz reda elementele grafice la o calitate uimitoare.
*in comparatie cu Mali-T604
Asta potrivit celor de la Allview
Pretul (1599) cerut de Allview nu mi se pare cam piperat in comparatie cu performantele telefonului, acesta avand un pret prea mare in raport cu specificatiile. Acesta putea fi un telefon best buy daca era catalog drept un telefon middle end si nu unul high end, iar daca pretul era undeva la 1200 de lei.
General | Lansare | Martie 2015 |
Limba | Romana, Engleza, Germana, Spaniola, Maghiara, Franceza, Olandeza, Rusa, Italiana etc. | |
Retea | 2G:850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS 900/1900/2100MHz | |
4G:FDD/800MHz,900MHz,1800MHz,2600MHz TDD/1900MHz,2300MHz,2600MHz | ||
Dual sim | Da | |
Microsim | Da (Ambele) | |
Dimensiuni | Dimensiuni | 148,8x72,4x5,5mm |
Greutate | 126.5g | |
Display | Tip | FullHD 1920x1080px |
Touchscreen | Touchscreen capacitiv multitouch OGS | |
Dimensiuni | 5,2" | |
Rezolutie | 1920x1080px | |
Sticla rezistenta la zgarieruri | Da | |
Caracteristici | SO | Android 5.0 Lollipop |
CPU | Cortex®-A53 64-bit 1,7GHz Octa-core | |
GPU | MALI760MP2 | |
GPS | Da | |
AGPS | Da | |
Apelare video prin 3G | Da | |
Memorie Flash | 16GB | |
Memorie RAM | 2GB | |
Widget | Da | |
Multitasking | Da | |
Radio FM | Da | |
Turn to Mute | Da | |
HD Voice | Da | |
Vibratie cand apelatul raspunde | Da | |
Culori | Alb-argintiu/Negru | |
Sunet | 3.5mm jack | Da |
DTS | Da | |
Amplificator NXP | Da | |
Difuzor | Da | |
Redare fisiere audio | Da | |
Tip alerta | Vibratie, ringtone audio | |
Video | Redare | Formate video FullHD 1080p |
Redare flux | FullHD 1080p | |
Aplicatii | Bitdefender | |
Camera | Rezolutie camera principala | 13MP cu autofocus IMX 214 |
Rezolutie camera frontala | 8MP OV8858 | |
Inregistrare video | Full HD1080p, 30fps | |
Touchfocus | Da | |
High Dynamic Range(HDR) | Da | |
Led flash | Da | |
Face detection | Da | |
Gesture shot | Da | |
Face beauty | Da | |
Eraser | Da | |
Smile shot | Da | |
Geotagging | Da | |
Date | 4G | Downlink 150Mbps, Uplink 50Mbps |
3G | HSDPA 21,1Mbps/HSUPA 5.76Mbps | |
EDGE | Da Class10 | |
GPRS | Da Class 12 | |
Bluetooth | Class 4.0 cu A2DP si EDR | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
WiFi Direct | Da | |
WIFI Display | Da | |
OTG | Da | |
USB | Da 2.0, micro USB | |
Senzori | Accelerometru | Da |
Senzor de Proximitate | Da | |
Senzor de lumina | Da | |
Senzor magnetic | Da | |
Internet | Social networking | Da |
Da | ||
Aplicatii | Da | |
Hotspot | Tethering prin Wifi | |
Hotspot | USB tethering | |
Hotspot | Thetering prin Bluetooth | |
Baterie | Capacitate | Li-pol 2700mAh |
Tip incarcator | DC 5V, 2000mA | |
Stand by | Pana la 270h | |
Convorbire | Pana la 770min | |
Continut pachet | Telefon, manual de utilizare, certificat de garantie, alimentator, cablu de date USB, cablu OTG,casti,folie ecran, ac SIM |
Related Posts :
- Back to Home »
- Allview , Android , China , Romania , Seria Soul , Smartphone , Visual Fan »
- Allview X2 Soul Pro